DOLAR 35,3918 0.13%
EURO 36,5136 0.39%
ALTIN 3.000,38-0,68
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.659 Mio.Lot Hacim:   84.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 280,25 0,00 03:00:00
  • ALGYO 17,60 0,00 03:00:00
  • ANHYT 87,30 0,00 03:00:00
  • ARZUM 3,12 0,00 03:00:00
  • ATEKS 78,30 0,00 03:00:00
  • AVPGY 53,30 0,00 03:00:00
  • AYGAZ 130,50 0,00 03:00:00
  • BIMAS 448,75 0,00 03:00:00
  • BMSTL 44,70 0,00 03:00:00
  • BTCIM 5,23 0,00 03:00:00
  • CASA 60,95 0,00 03:00:00
  • CEMTS 14,64 0,00 03:00:00
  • DAGHL 93,85 0,00 03:00:00
  • DERIM 44,30 0,00 03:00:00
  • DESA 8,25 0,00 03:00:00
  • DNISI 24,32 0,00 03:00:00
  • EBEBK 44,88 0,00 03:00:00
  • EGEPO 7,13 0,00 03:00:00
  • EKSUN 5,19 0,00 03:00:00
  • ENDAE 14,69 0,00 03:00:00
  • EUREN 5,67 0,00 03:00:00
  • FLAP 7,50 0,00 03:00:00
  • FONET 15,04 0,00 03:00:00
  • FZLGY 33,74 0,00 03:00:00
  • GESAN 41,76 0,00 03:00:00
  • GLRMK 139,20 0,00 03:00:00
  • GLRYH 2,73 0,00 03:00:00
  • GMTAS 13,20 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOLTS 395,00 0,00 03:00:00
  • GSRAY 2,11 0,00 03:00:00
  • HATEK 25,94 0,00 03:00:00
  • IHEVA 2,20 0,00 03:00:00
  • IHGZT 1,36 0,00 03:00:00
  • INFO 1,95 0,00 03:00:00
  • ISDMR 34,02 0,00 03:00:00
  • ISGLK 440,00 0,00 03:00:00
  • ISGSY 30,00 0,00 03:00:00
  • ISGYO 15,42 0,00 03:00:00
  • ISKUR 3.690.000,00 0,00 03:00:00
  • KCAER 12,92 0,00 03:00:00
  • KERVT 15,48 0,00 03:00:00
  • KLSYN 5,19 0,00 03:00:00
  • KMPUR 16,38 0,00 03:00:00
  • KONKA 33,46 0,00 03:00:00
  • KONYA 6.175,00 0,00 03:00:00
  • KOZAA 91,75 0,00 03:00:00
  • LMKDC 29,30 0,00 03:00:00
  • MAKIM 16,95 0,00 03:00:00
  • MEGMT 27,60 0,00 03:00:00
  • METRO 2,41 0,00 03:00:00
  • NETAS 51,30 0,00 03:00:00
  • NTGAZ 7,88 0,00 03:00:00
  • ONCSM 89,00 0,00 03:00:00
  • OSTIM 3,64 0,00 03:00:00
  • OYLUM 7,37 0,00 03:00:00
  • PAMEL 96,60 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PEKGY 1,42 0,00 03:00:00
  • PSDTC 73,40 0,00 03:00:00
  • PSDTC 73,40 0,00 03:00:00
  • PSDTC 73,40 0,00 03:00:00
  • PSDTC 73,40 0,00 03:00:00
  • QTEMZ 247,70 0,00 03:00:00
  • RGYAS 109,50 0,00 03:00:00
  • RYSAS 14,90 0,00 03:00:00
  • SAHOL 76,70 0,00 03:00:00
  • SDTTR 195,50 0,00 03:00:00
  • SUMAS 339,00 0,00 03:00:00
  • TCKRC 39,98 0,00 03:00:00
  • TGSAS 58,35 0,00 03:00:00
  • TKFEN 146,10 0,00 03:00:00
  • TKNSA 25,52 0,00 03:00:00
  • TRILC 20,34 0,00 03:00:00
  • TUREX 37,52 0,00 03:00:00
  • VAKFN 2,20 0,00 03:00:00
  • VSNMD 226,20 0,00 03:00:00
  • YAPRK 554,00 0,00 03:00:00
  • YGYO 5,88 0,00 03:00:00
  • YIGIT 26,28 0,00 03:00:00
  • YKBNK 23,40 0,00 03:00:00
  • Z30EA 125,30 0,00 03:00:00
  • ZPLIB 133,45 0,00 03:00:00
  • ZPX30 134,20 0,00 03:00:00
  • ZTM25 122,45 0,00 03:00:00
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler